促銷(xiāo)車(chē)型

地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)G1輔路
¥9.37 - 18.47萬(wàn) ¥9.57 - 18.67萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
風(fēng)景G9 2019款 2.4L汽油商運(yùn)版長(zhǎng)軸4座4G69 | 9.57萬(wàn) | 9.37萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
風(fēng)景G9 2019款 2.8T柴油商運(yùn)版加長(zhǎng)軸17座ISF2.8 | 18.67萬(wàn) | 18.47萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
風(fēng)景G9 2019款 2.4L汽油商運(yùn)版長(zhǎng)軸13/14座4G69 | 10.87萬(wàn) | 10.67萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
風(fēng)景G9 2019款 2.4L汽油商運(yùn)版長(zhǎng)軸2座4G69 | 9.57萬(wàn) | 9.37萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
¥9.58 - 21.77萬(wàn) ¥9.78 - 21.97萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
圖雅諾 2019款 2.8T S 長(zhǎng)軸17座ISF2.8s5F148 | 21.97萬(wàn) | 21.77萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2019款 2.5T E 長(zhǎng)軸7座4J25TC3 | 14.67萬(wàn) | 14.47萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2019款 2.8T S 長(zhǎng)軸7座ISF2.8s5F148 | 17.37萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2019款 2.5T E5 | 9.97萬(wàn) | 9.77萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2019款 2.8T平頂3座盲窗4J28TC3 | 9.78萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2019款 2.5T E7(5.6米)6座4J25TC3 | 13.27萬(wàn) | 13.07萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2019款 2.5T平頂5座明窗4J25TC3 | 9.98萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2019款 2.0T E 短軸6座G01 | 11.27萬(wàn) | 11.07萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2019款 2.8T E5廂貨4J28TC3 | 9.97萬(wàn) | 9.77萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2019款 2.5T E 短軸6座4J25TC3 | 11.27萬(wàn) | 11.07萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2018款 2.0T短軸汽油G01 | 11.27萬(wàn) | 11.07萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
圖雅諾 2018款 2.0T長(zhǎng)軸13座4G20TI2 | 15.06萬(wàn) | 14.86萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
¥9.51 - 10.65萬(wàn) ¥9.71 - 10.85萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
蒙派克E 2019款 2.4L公務(wù)版4G69S4M | 10.85萬(wàn) | 10.65萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
蒙派克E 2018款 2.4L豪華型4G69 | 9.71萬(wàn) | 9.51萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |